Fort de notre expérience (3 générations), notre réactivité (flotte de 3 porteurs) et nos moyens de production adapté aux cultures :
L’Earl les Valleyguettes produit entre 90 et 100 millions de plants à l’année de toutes espèces.
Tous nos plants froids (salades, choux, tomates d’industries) terminent leur élevage dans la serre découvrable dédié à l’endurcissement du plant, une étape nécessaire à la bonne qualité du produit fini.
De plus tous nos plants chaud (tomate, melon, aubergine) peuvent bénéficier d’une superficie suffisante pour être écarté et acclimaté à la demande du client et du produit recherché.
Produit | Motte | Nb de plants/plaque |
---|---|---|
Salade/mâche | 3.5 | 176 |
4 | 140 | |
Céleri | 4 | 140 |
240 T | 240 | |
Choux | 240 T | 240 |
150 T | 150 | |
Epinard | 3.5 | 176 |
Oignons | 240 | 240 |
3.5 | 176 | |
Fenouil | 240 | 240 |
3.5 | 176 | |
Courge/courgette | 7.5 | 32 |
96 | 96 | |
150 | 150 | |
Tomate greffé | 7.5 | 32 |
10 | 18 | |
Tomate Franc | 60 | 60 |
96 | 96 | |
Tomate d’industrie | 240 | 240 |
Poivrons | 7.5 | 32 |
10 | 18 | |
40 | 40 | |
Aubergine | 7.5 | 32 |
10 | 18 | |
40 | 40 | |
Melon | 40 | 40 |
60 | 60 | |
96 | 96 | |
Concombre | 40 | 40 |
60 | 60 | |
96 | 96 | |
Artichaut | 150 | 150 |
Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner de plus amples informations et vous communiquez nos tarifs.
Contactez-nous par l'intermédiaire de notre formulaire de contact.